Blago / Storitev | Dobavitelj | Cena |
---|---|---|
Obdobne meritve izolacije na TR | EIMV | 38.090,00 € |
SN stikalni blok Siemens | ELTIMA | 26.100,00 € |
Izdelava letnega poročila 2010 | ROGAČ RMV | 26.000,00 € |
Poseki tras Bovec | SGG TOLMIN | 45.000,00 € |
Jekleni predalčni stebri | ELEKTROSERVISI | 35.155,50 € |
Periodični servis ločilnikov 110kV | ELWE & CO | 25.850,00 € |
Vzpostavitev ICCP TASE.2 povezave med EP IN ELES | KONČAR | 29.700,00 € |
SN stikalni blok TP Eda | MARCHIOL | 38.952,00 € |
Transformator 1600 kVA TP Eda | ELTIMA | 39.760,00 € |
Kabel XHE 20 kV | ELTIMA | 39.375,00 € |
NN stikalni blok | C & G | 34.085,00 € |
NN kabli | ELTIMA | 39.150,00 € |
Terenska vozila TOYOTA | AVTO SELECT | 39.140,00 € |
Elektromontažna dela v RTP Tolmin | J-RUPERT | 28.756,97 € |
Sora. delež izvedbe meritev ozemlji. sis. v RTP-jih | EIMV | 25.320,00 € |
Kabli 1 kV | ELTIMA | 36.432,20 € |
Zamenjava transformatorskega olja | ELEKTRONABAVA | 36.850,00 € |
Izvedba instal. kotlarne OŠ Hruševje in meritve Gasilski dom | INSTALACIJE | 43.600,00 € |
Izvajanje informacijskih storitev za leto 2011 in 2012 | INFORMATIKA | 2.967.595,12 € |
Sijalke in dušilke | ELEKTRONABAVA | 28.608,00 € |
Kabel FG7R | ELTIMA | 35.660,00 € |
NN in SN indikatorji napetosti | IVAL | 35.542,35 € |
Uvedba nadzora nad strežniško infrastrukturo | MICROSOFT | 34.695,00 € |
Izvedba programa projektov prenove IIS 2010-2012 | INFORMATIKA | 734.131,57 € |
Redni servis AKU baterij | E.E.A. MEDVED | 39.986,00 € |
TK oprema za projekt LISA | SMART COM | 39.633,00 € |
Kombinirani instrumentmni transformatorji za RTP Dekani | ELEKTRONABAVA | 38.996,00 € |
Naročila malih vrednosti
Blago / Storitev | Dobavitelj | Cena |
---|---|---|
Dobava in montaža opreme v RTP Koper | ELEKTRONABAVA | 83.157,23 € |
Tovorno vozilo z nadgradnjo | HIDRAVLIK SERVIS | 58.100,00 € |
SN stikalni bloki | ELEKTRONABAVA | 77.524,00 € |
Kombinirani elektronski števci | ELEKTRONABAVA | 78.368,15 € |
Terensko delovno vozilo | TOYOTA CENTER JEREB | 44.399,98 € |